杭州中楚电力科技有限公司
电话:0571-86068307
传真:0571-86068317
网址:www.zhongchudl.com
邮箱:zhongchudl@126.com
地址:浙江省杭州市拱墅区康政路30号2幢3层
产品概述
ZC194UI系列电流电压组合表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯的智能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、可选择实现LCD 现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议。
技术参数
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示
| 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC25~500v | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >500kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC0~5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <2mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
功 率 | 视在功率,有功精度0.5级,无功精度1.0级 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/h | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐 压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ |
功能选型
外形代号 | 名称 | 测量 | 显示 | 选配功能 |
42方形 | ZC194UI电流电压组合表 | 单相:U、I,三相:U、I、EP+、EP-、EQ+、EQ-、SP、F、PF 或部分参数 | LCD分页显示 | RS485通讯、 电能脉冲输出 |
96方形 | ||||
80方形 | ||||
72方形 |