杭州中楚电力科技有限公司
电话:0571-86068307
传真:0571-86068317
网址:www.zhongchudl.com
邮箱:zhongchudl@126.com
地址:浙江省杭州市拱墅区康政路30号2幢3层
产品概述
ZC8000微机保护测控装置经过多次进行市场和技术调研,集ZC2000通用性、ZC3000可定制性、ZC9000功能性于一体,全面进行软硬件整合,优化,从而转变成一款综合性装置,适用于66KV及以下电压等级输电线路,变压器,变电站,电动机组,电容器组等电气场所的保护,测量及控制,具有可定制各种电力自动化领域继电保护服务,集成(防跳,测量级回路,电气联锁,就地分合,远程分合)等保护功能于一体.通过软,硬件升级,组建成一体化微机保护测控装置。
技术参数
额定参数 | 交流电流 | IN=5A或1A(订货注明) |
交流电压 | UN=100/√3V,100V(订货注明) | |
交流频率 | FN=50Hz~60Hz | |
直流工作电源 | 85~265V(订货注明) | |
交流工作电源 | 85~265V/50Hz(订货注明) | |
功率消耗 | 交流电流回路 | ln=5A(每相不大于0.05VA) |
交流电压回路 | U=Un(每相不大于0.05VA) | |
测量精度 | 电流、电压 | 0.2级 |
有功、无功 | 0.5级 | |
遥信分辨率 | 1ms | |
保护元件工作范围 | 动作电流 | 0.1ln~20ln |
动作电压 | 0.5V~129V | |
零序电流 | 0.05A~1.0A | |
频率 | 45Hz~55Hz | |
时间 | 0S~99.99S | |
使用范围 | 正常工作 | -10℃~55℃ |
正常存储 | -20℃~70℃ | |
大气压力 | 80kpa~110kpa相对海拔高度3km以下 | |
温度 | 5%~95% |
功能选型